
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 13:30 | 16:32 | 182 分鐘 |
2 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 | |
3 | 2025-04-27 | 13:20 | 16:32 | 192 分鐘 |
4 | 00:00 | 00:52 | 52 分鐘 | |
5 | 2025-04-26 | 00:00 | 03:01 | 181 分鐘 |
6 | 2025-04-25 | 14:16 | 16:20 | 124 分鐘 |
7 | 13:56 | 14:11 | 14 分鐘 | |
8 | 00:04 | 02:14 | 130 分鐘 | |
9 | 2025-04-24 | 16:42 | 16:56 | 13 分鐘 |
10 | 13:36 | 14:53 | 77 分鐘 | |
11 | 2025-04-23 | 14:15 | 14:31 | 15 分鐘 |
12 | 13:02 | 13:41 | 39 分鐘 | |
13 | 2025-04-22 | 14:48 | 15:15 | 27 分鐘 |
14 | 2025-04-20 | 15:12 | 17:03 | 111 分鐘 |
15 | 14:19 | 15:05 | 46 分鐘 | |
16 | 00:00 | 02:12 | 133 分鐘 | |
17 | 2025-04-19 | 14:38 | 16:25 | 108 分鐘 |
18 | 00:10 | 01:47 | 97 分鐘 | |
19 | 2025-04-18 | 14:07 | 15:09 | 62 分鐘 |
20 | 2025-04-17 | 14:13 | 15:39 | 86 分鐘 |
21 | 2025-04-15 | 22:00 | 23:58 | 118 分鐘 |
22 | 14:00 | 14:34 | 34 分鐘 | |
23 | 2025-04-02 | 13:30 | 14:21 | 51 分鐘 |
24 | 2025-04-01 | 14:00 | 17:00 | 180 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
