
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-03-16 | 00:00 | 01:14 | 74 分鐘 |
2 | 2025-03-15 | 22:50 | 23:59 | 69 分鐘 |
3 | 11:36 | 15:50 | 253 分鐘 | |
4 | 09:47 | 09:47 | 1 分鐘 | |
5 | 01:18 | 02:51 | 93 分鐘 | |
6 | 00:00 | 01:16 | 76 分鐘 | |
7 | 2025-03-14 | 20:51 | 23:59 | 189 分鐘 |
8 | 18:36 | 20:48 | 132 分鐘 | |
9 | 11:53 | 17:57 | 364 分鐘 | |
10 | 00:00 | 02:27 | 148 分鐘 | |
11 | 2025-03-13 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
12 | 21:25 | 23:24 | 119 分鐘 | |
13 | 20:58 | 21:15 | 17 分鐘 | |
14 | 15:15 | 17:43 | 148 分鐘 | |
15 | 09:01 | 14:19 | 318 分鐘 | |
16 | 00:00 | 01:26 | 87 分鐘 | |
17 | 2025-03-12 | 23:04 | 23:59 | 55 分鐘 |
18 | 19:00 | 22:56 | 236 分鐘 | |
19 | 18:44 | 18:56 | 12 分鐘 | |
20 | 17:39 | 17:49 | 10 分鐘 | |
21 | 13:50 | 17:06 | 196 分鐘 | |
22 | 13:27 | 13:35 | 7 分鐘 | |
23 | 11:49 | 11:51 | 2 分鐘 | |
24 | 06:41 | 11:46 | 304 分鐘 | |
25 | 2025-03-11 | 22:50 | 23:04 | 14 分鐘 |
26 | 12:58 | 15:10 | 132 分鐘 | |
27 | 11:31 | 11:55 | 24 分鐘 | |
28 | 09:46 | 11:04 | 78 分鐘 | |
29 | 09:00 | 09:37 | 37 分鐘 | |
30 | 2025-03-10 | 22:26 | 22:34 | 9 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
