
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-04-28 | 21:44 | 22:37 | 53 分鐘 |
2 | 19:14 | 20:01 | 47 分鐘 | |
3 | 13:10 | 16:41 | 211 分鐘 | |
4 | 09:00 | 10:39 | 99 分鐘 | |
5 | 2025-04-27 | 22:07 | 22:48 | 41 分鐘 |
6 | 21:27 | 21:56 | 28 分鐘 | |
7 | 19:05 | 19:57 | 52 分鐘 | |
8 | 17:17 | 17:37 | 21 分鐘 | |
9 | 13:09 | 13:32 | 23 分鐘 | |
10 | 12:58 | 13:06 | 8 分鐘 | |
11 | 11:31 | 12:53 | 82 分鐘 | |
12 | 08:49 | 11:29 | 160 分鐘 | |
13 | 2025-04-26 | 21:44 | 22:29 | 45 分鐘 |
14 | 19:59 | 20:13 | 15 分鐘 | |
15 | 19:22 | 19:44 | 21 分鐘 | |
16 | 16:09 | 16:54 | 46 分鐘 | |
17 | 12:38 | 16:01 | 203 分鐘 | |
18 | 10:25 | 12:17 | 112 分鐘 | |
19 | 09:39 | 10:22 | 43 分鐘 | |
20 | 2025-04-25 | 22:01 | 22:39 | 38 分鐘 |
21 | 20:24 | 20:36 | 12 分鐘 | |
22 | 14:08 | 16:30 | 142 分鐘 | |
23 | 13:12 | 13:48 | 36 分鐘 | |
24 | 11:41 | 11:50 | 9 分鐘 | |
25 | 09:18 | 11:30 | 132 分鐘 | |
26 | 2025-04-24 | 21:45 | 22:22 | 37 分鐘 |
27 | 19:08 | 20:03 | 54 分鐘 | |
28 | 15:18 | 16:28 | 70 分鐘 | |
29 | 13:47 | 14:45 | 58 分鐘 | |
30 | 11:38 | 12:18 | 40 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
