
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-05-20 | 00:00 | 02:12 | 132 分鐘 |
2 | 2025-05-19 | 18:14 | 23:59 | 345 分鐘 |
3 | 18:04 | 18:12 | 8 分鐘 | |
4 | 00:00 | 02:47 | 167 分鐘 | |
5 | 2025-05-18 | 17:18 | 23:59 | 401 分鐘 |
6 | 00:00 | 01:48 | 108 分鐘 | |
7 | 2025-05-17 | 17:30 | 23:59 | 390 分鐘 |
8 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
9 | 2025-05-16 | 21:14 | 23:59 | 165 分鐘 |
10 | 16:55 | 20:47 | 233 分鐘 | |
11 | 00:00 | 02:02 | 122 分鐘 | |
12 | 2025-05-15 | 17:53 | 23:59 | 366 分鐘 |
13 | 00:00 | 01:55 | 115 分鐘 | |
14 | 2025-05-14 | 20:35 | 23:59 | 205 分鐘 |
15 | 17:43 | 20:30 | 167 分鐘 | |
16 | 2025-05-13 | 00:00 | 00:29 | 30 分鐘 |
17 | 2025-05-12 | 22:48 | 23:59 | 72 分鐘 |
18 | 19:50 | 22:18 | 148 分鐘 | |
19 | 17:04 | 19:46 | 163 分鐘 | |
20 | 00:00 | 02:09 | 129 分鐘 | |
21 | 2025-05-11 | 17:49 | 23:59 | 370 分鐘 |
22 | 00:00 | 02:07 | 127 分鐘 | |
23 | 2025-05-10 | 17:09 | 23:59 | 411 分鐘 |
24 | 00:00 | 01:14 | 75 分鐘 | |
25 | 2025-05-09 | 17:18 | 23:59 | 401 分鐘 |
26 | 15:46 | 17:16 | 90 分鐘 | |
27 | 2025-05-05 | 00:00 | 02:37 | 157 分鐘 |
28 | 2025-05-04 | 17:57 | 23:59 | 363 分鐘 |
29 | 00:00 | 01:07 | 68 分鐘 | |
30 | 2025-05-03 | 17:54 | 23:59 | 365 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
