
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-08 | 17:02 | 17:31 | 30 分鐘 |
2 | 16:54 | 17:00 | 6 分鐘 | |
3 | 15:14 | 16:44 | 90 分鐘 | |
4 | 13:30 | 13:31 | 1 分鐘 | |
5 | 12:55 | 13:28 | 32 分鐘 | |
6 | 11:48 | 12:53 | 65 分鐘 | |
7 | 11:38 | 11:42 | 4 分鐘 | |
8 | 09:46 | 11:35 | 109 分鐘 | |
9 | 2025-02-07 | 17:09 | 17:24 | 15 分鐘 |
10 | 16:58 | 17:03 | 5 分鐘 | |
11 | 15:07 | 16:56 | 109 分鐘 | |
12 | 14:15 | 15:04 | 50 分鐘 | |
13 | 2025-02-06 | 21:26 | 23:38 | 132 分鐘 |
14 | 15:54 | 17:45 | 111 分鐘 | |
15 | 14:37 | 15:07 | 30 分鐘 | |
16 | 2025-02-05 | 21:31 | 22:38 | 67 分鐘 |
17 | 21:15 | 21:24 | 9 分鐘 | |
18 | 14:25 | 17:24 | 179 分鐘 | |
19 | 2025-02-03 | 21:46 | 23:17 | 90 分鐘 |
20 | 20:51 | 21:02 | 11 分鐘 | |
21 | 19:54 | 20:49 | 55 分鐘 | |
22 | 12:34 | 12:58 | 24 分鐘 | |
23 | 12:29 | 12:33 | 3 分鐘 | |
24 | 00:00 | 00:28 | 28 分鐘 | |
25 | 2025-02-02 | 23:48 | 23:59 | 12 分鐘 |
26 | 20:41 | 22:26 | 105 分鐘 | |
27 | 20:26 | 20:34 | 7 分鐘 | |
28 | 11:39 | 13:10 | 91 分鐘 | |
29 | 11:01 | 11:24 | 23 分鐘 | |
30 | 10:17 | 10:53 | 36 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
