
![]() |
| ||||
![]() |
![]() |
| ![]() |
|
![]() | |||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
![]() |
主持人最近30次上線記錄 | ![]() |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-09 | 17:40 | 23:10 | 330 分鐘 |
2 | 2025-02-08 | 22:25 | 22:45 | 20 分鐘 |
3 | 2025-02-07 | 15:42 | 17:07 | 85 分鐘 |
4 | 14:27 | 15:27 | 60 分鐘 | |
5 | 13:05 | 14:18 | 73 分鐘 | |
6 | 12:05 | 12:49 | 44 分鐘 | |
7 | 10:29 | 11:39 | 70 分鐘 | |
8 | 09:08 | 10:11 | 63 分鐘 | |
9 | 00:00 | 00:20 | 20 分鐘 | |
10 | 2025-02-06 | 21:03 | 23:59 | 176 分鐘 |
11 | 15:13 | 16:23 | 70 分鐘 | |
12 | 14:11 | 15:03 | 52 分鐘 | |
13 | 13:07 | 13:53 | 46 分鐘 | |
14 | 11:37 | 12:57 | 80 分鐘 | |
15 | 09:11 | 11:02 | 110 分鐘 | |
16 | 2025-02-05 | 20:19 | 22:09 | 110 分鐘 |
17 | 19:58 | 20:13 | 15 分鐘 | |
18 | 19:34 | 19:55 | 21 分鐘 | |
19 | 14:01 | 17:04 | 183 分鐘 | |
20 | 12:19 | 13:52 | 92 分鐘 | |
21 | 11:40 | 12:10 | 30 分鐘 | |
22 | 10:24 | 11:07 | 43 分鐘 | |
23 | 09:11 | 10:18 | 67 分鐘 | |
24 | 2025-02-04 | 22:16 | 23:00 | 43 分鐘 |
25 | 21:32 | 21:43 | 11 分鐘 | |
26 | 15:30 | 17:05 | 95 分鐘 | |
27 | 15:02 | 15:27 | 25 分鐘 | |
28 | 13:49 | 14:54 | 65 分鐘 | |
29 | 12:25 | 13:45 | 80 分鐘 | |
30 | 11:51 | 12:12 | 21 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
![]() | ![]() | COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. | ![]() |
