![]() |
| ||||
| |||||
![]() | |||||
![]() |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2025-12-07 | 01:18 | 01:28 | 10 分鐘 |
| 2 | 00:00 | 00:04 | 4 分鐘 | |
| 3 | 2025-12-06 | 23:50 | 23:59 | 9 分鐘 |
| 4 | 23:06 | 23:37 | 31 分鐘 | |
| 5 | 13:01 | 13:55 | 54 分鐘 | |
| 6 | 05:06 | 05:08 | 3 分鐘 | |
| 7 | 04:14 | 04:49 | 35 分鐘 | |
| 8 | 02:12 | 02:15 | 3 分鐘 | |
| 9 | 01:51 | 02:10 | 19 分鐘 | |
| 10 | 00:00 | 00:05 | 5 分鐘 | |
| 11 | 2025-12-05 | 23:18 | 23:59 | 41 分鐘 |
| 12 | 10:31 | 11:18 | 47 分鐘 | |
| 13 | 06:56 | 08:37 | 101 分鐘 | |
| 14 | 02:15 | 03:01 | 46 分鐘 | |
| 15 | 01:41 | 01:55 | 14 分鐘 | |
| 16 | 00:00 | 01:37 | 97 分鐘 | |
| 17 | 2025-12-04 | 23:32 | 23:59 | 27 分鐘 |
| 18 | 21:11 | 21:46 | 34 分鐘 | |
| 19 | 11:41 | 12:22 | 42 分鐘 | |
| 20 | 2025-12-03 | 17:45 | 18:06 | 21 分鐘 |
| 21 | 16:05 | 17:31 | 86 分鐘 | |
| 22 | 09:21 | 09:43 | 22 分鐘 | |
| 23 | 07:53 | 09:15 | 82 分鐘 | |
| 24 | 07:43 | 07:44 | 1 分鐘 | |
| 25 | 06:02 | 07:07 | 65 分鐘 | |
| 26 | 05:40 | 05:55 | 15 分鐘 | |
| 27 | 04:22 | 05:07 | 45 分鐘 | |
| 28 | 03:10 | 04:02 | 52 分鐘 | |
| 29 | 02:03 | 02:26 | 23 分鐘 | |
| 30 | 00:46 | 01:57 | 71 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. |


