| |||||
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-02 | 00:31 | 00:33 | 2 分鐘 |
2 | 00:21 | 00:26 | 5 分鐘 | |
3 | 2024-12-01 | 23:19 | 23:40 | 21 分鐘 |
4 | 21:50 | 21:53 | 2 分鐘 | |
5 | 18:27 | 19:09 | 42 分鐘 | |
6 | 17:16 | 17:35 | 19 分鐘 | |
7 | 16:40 | 16:53 | 13 分鐘 | |
8 | 16:01 | 16:05 | 4 分鐘 | |
9 | 15:44 | 15:52 | 8 分鐘 | |
10 | 15:18 | 15:40 | 23 分鐘 | |
11 | 10:29 | 11:21 | 52 分鐘 | |
12 | 09:09 | 09:36 | 27 分鐘 | |
13 | 07:59 | 08:45 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 kiss456.com ALL RIGHTS RESERVED. |